融资融券变动图

  • 沪市
  • 深市

2023年11月29日 融资融券交易总量

交易市场 融资买入额(万元) 融资余额(万元) 融券卖出量(万股) 融券余量(万股) 融券余额(万元) 融资融券交易总量(万元)
上交所 2,836,917.43 83,365,519.61 72,938.98 702,067.73 5,097,862.90 88,463,382.51
北交所 23,631.23 91,210.22 14.18 25.54 263.13 91,473.35
深交所 3,136,852.38 76,074,142.07 19,958.82 302,550.49 2,828,422.68 78,902,564.75
市场合并 5,997,401.04 159,530,871.89 92,911.97 1,004,643.76 7,926,548.71 167,457,420.60

2023年11月29日 融资融券交易明细

证券代码 证券简称 历史 融资余额(元) 较前一日
变动%
融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融券余额(元) 较前一日
变动%
融券卖出量(股) 融券偿还量(股)
000001 平安银行 历史江南体育在线网站官网下载 4,997,417,484 1.06 202,137,066 0 92,975,688 -0.54 182,600 0
000002 万 科A 历史江南体育在线网站官网下载 4,686,634,436 -0.06 106,856,483 0 289,283,679 -3.50 491,698 0
000006 深振业A 历史江南体育在线网站官网下载 488,608,031 -0.74 22,616,916 0 4,420,679 -7.69 35,400 0
000008 神州高铁 历史江南体育在线网站官网下载 228,290,146 0.27 8,618,025 0 28,272 0.00 0 0
000009 中国宝安 历史江南体育在线网站官网下载 1,783,770,821 1.74 48,017,181 0 12,495,735 -16.00 36,500 0
000012 南 玻A 历史江南体育在线网站官网下载 651,532,991 3.77 25,536,159 0 5,556,829 -5.29 14,500 0
000016 深康佳A